期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912060951期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060950期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912060949期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060948期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060947期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060946期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912060945期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060944期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060943期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060942期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060941期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060940期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060939期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912060938期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912060937期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912060936期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912060935期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060934期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060933期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060932期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912060931期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912060930期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060929期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060928期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060927期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912060926期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060925期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060924期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912060923期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060922期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060921期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912060920期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912060919期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060918期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060917期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060916期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912060915期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912060914期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060913期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060912期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060911期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912060910期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060909期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912060908期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060907期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912060906期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912060905期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912060904期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912060903期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912060902期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。